Registro
Ingresar
Tiempo Online
0Días
0Horas
0Min
Información del Servidor
| Version | Season 2 (Custom) | |
| Experiencia | 10x ~ 12x | |
| Drop | 50% ~ 60% | |
| Cuentas totales | 2,884 | |
| Personajes totales | 3,458 | |
| Guilds totales | 99 | |
| Usuarios en línea | 96 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|---|---|
| Formidable | 0 | |
| ShaDe | 0 | |
| SUZUKI | 0 | |
| LordSauron | 0 | |
| CleilisP | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


